您的位置:
圣阳蓄电池SAJ系列
产品特征
1. 容量范围(C20):38Ah—200Ah
2. 电压等级:12V;
3. 设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,为10年;
4. 循环寿命:在标准使用条件下, 25%DOD循环2000次;
5. 自放电率≤1.5%/月;
6. 工作温度范围宽:-20℃~50℃
应用领域
太阳能、风能发电及风光互补储能系统,电力系统、核电站备用电源。
电信、移动、铁路等各种通信、信号系统备用电源。
UPS、应急照明灯备用电源。
舰船、海事等备用电源。
石化系统备用电源。
技术参数:
产品型号 | 额定电压 | 20h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
SAJ12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1330 | 9.0 | SP-22 |
SAJ12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-28 |
SAJ12-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.10 | 1465 | 8.05 | SP-28 |
SAJ12-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.5 | 1638 | 7.05 | SP-28 |
SAJ12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2667 | 4.5 | SP-28 |
SAJ12-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 216 | 225 | 29.80 | 3260 | 4.1 | SP-29 |
SAJ12-150 | 12 | 150 | 497 | 203 | 228 | 237.5 | 57.70 | 3827 | 3.4 | GFM-22 |
SAJ12-200 | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 73.4 | 4645 | 3.05 | GFM-22 |
联系我们:
400-893-1660
021-5473 5132
info@houruish.com
上海市闵行区宜山路1618号新意城A幢1001A室
版权所有:上海厚瑞信息科技有限公司 ,不得复制,侵权必究; 备案号:沪ICP备15020969号-1 技术支持:阿里云计算
微信公众号: houruish
---欢迎扫码关注